| 重さ | M34 BL:78 g / M34 SL:74 g / M34 TL:78 g |
| 材料 | 7000シリーズアルミ |
| 保証 | 3年 |
| 認定 | CE EN 362 / CE EN 12275 /タイプK(M34 SLのK&B)/ UIAA 121 |
| 色) | M34 BL:ダークグレーボディ、ポリッシュフィンガー、モーブリング/ M34 SL:ダークグレーボディ、ポリッシュフィンガー、ポリッシュリング/ M34 TL:ダークグレーボディ、ポリッシュフィンガー、オレンジリング |
| ロックシステム | M34 BL:ボールロック/ M34 SL:スクリューロック/ M34 TL:トライアクトロック |
| 主軸強度 | M34 BL:28 kN / M34 SL:28 kN / M34 TL:28 kN |
| オープンフィンガーレジスタンス | M34 BL:8 kN / M34 SL:8 kN / M34 TL:8 kN |
| 短軸強度 | M34 BL:7 kN / M34 SL:7 kN / M34 TL:7 kN |
| オープニング | M34 BL:22 mm / M34 SL:21 mm / M34 TL:21 mm |
このカラビナの形状と寸法は、懸垂下降システムをハーネスに接続してストラップの端で使用するなど、さまざまな用途に適しています。 D字型のおかげで、このモデルはペツルによって設計された最強で最軽量のカラビナの1つです。
• D字型は、カラビナのすべての形状の中で最高の抵抗/明度比を提供するものです。
• キーロックシステム。
• 手動(SCREW-LOCK)または自動(BALL-LOCK、TRIACT-LOCK)ロックで利用できます。
• 両端が対称な形状であるため、ビレイヤーでの使用に最適です。